Részletes adatok

Megnevezés Teoretikus átmérő/mm



MEGNEVEZÉSTEORETIKUS ÁTMÉRŐ/MM
09/008 12W208,0 - 12,0
09/010 16W210,0 - 16,0
09/012 22W212,0 - 22,0
09/016 27W216,0 - 27,0
09/020 32W220,0 - 32,0
09/025 40W225,0 - 40,0
09/030 45W230,0 - 45,0
09/032-50W232,0 - 50,0
09/040 60W240,0 - 60,0
09/050 70W250,0 - 70,0
09/060 80W260,0 - 80,0
09/070 90W270,0 - 90,0
09/80 100W280,0 - 100,0
09/90 110W290,0 - 110,0
09/100 120W2100,0 - 120,0
09/110 130W2110,0 - 130,0
09/120 140W2120,0 - 140,0
09/130 150W2130,0 - 150,0
09/140 160W2140,0 - 160,0
PDF

Árajánlat

Kérjük töltse ki árajánlat kérő formunkat és mi 24 órán belül elküldjünk Önnek!