1-Füles roppantóbilincs

Anyagminőség:rozsdamentes 1.4301

Részletes adatok

Cikkszám / Megnevezés / Teoretikus átmérő (mm) / Csomagolási egység (db)

CIKKSZÁMMEGNEVEZÉSÁTMÉRŐ (mm-ben)EGYSÉG/DB
1530000003,3 R2,9 - 3,3100
1530000103,5 R3 - 3,5100
1530000204,1 R3,3 - 4,1100
1530005404,6 R3,8 - 4,6100
1530000305,1 R4,1 - 5,1100
1530005505,6 R4,6 - 5,6100
1530000406,1 R5,1 - 6,1100
1530000506,6 R5,6 - 6,6100
1530000607,0 R6,1 - 7100
1530000707,5 R6,5 - 7,5100
1530000808,0 R6,8 - 7,8100
1530000908,3 R7,1 - 8,3100
1530001008,7 R7,5 - 8,7100
1530001109,0 R7,5 - 9100
1530001209,5 R8,1 - 9,5100
1530001310,0 R8,5 - 10100
1530001410,5 R9,1 - 10,5100
1530001511,0 R9,3 - 11100
1530001611,3 R9,6 - 11,3100
1530001711,8 R10,1 - 11,8100
1530001812,0 R10,1 - 12100
1530001912,3 R10,3 - 12,3100
1530002012,8 R10,8 - 12,8100
1530002113,3 R11,3 - 13,3100
1530002213,8 R11,8 - 13,8100
1530002314,0 R12 - 14100
1530002414,5 R12,5 - 14,5100
1530002515,0 R13 - 15100
1530002615,5 R13,5 - 15,5100
1530002716,0 R13,8 - 16100
1530002816,5 R14 - 16,5100
1530002916,8 R14,6 - 16,8100
1530003017,5 R15,3 - 17,5100
1530003118,5 R16,3 - 18,5100
1530003219,5 R17,2 - 19,5100
1530003320,0 R17,7 - 20100
1530003420,7 R17,9 - 20,7100
1530003521,0 R18,7 - 21100
1530003621,8 R19,5 - 21,8100
1530003722,5 R19,9 - 22,5100
1530004823,5 R21 - 23,5100
1530004024,5 R21,7 - 24,5100
1530004125,5 R22,7 - 25,5100
1530004326,3 R23,6 - 26,3100
1530004427,0 R24,1 - 27100
1530004530,7 R27,2 - 30,7100
PDF

Árajánlat

Kérjük töltse ki árajánlat kérő formunkat és mi 24 órán belül elküldjünk Önnek!